| - | call total: Total test call executions |
|---|
| 0 | 0 |
| 128 | 29.633 |
| 256 | 27.344 |
| 384 | 10.336 |
| 512 | 23.266 |
| 640 | 24.766 |
| 768 | 9.938 |
| 896 | 2.703 |
| 1,024 | 4.891 |
| 1,152 | 18.922 |
| 1,280 | 9.305 |
| 1,408 | 0 |
| 1,536 | 10.414 |
| 1,664 | 17.734 |
| 1,792 | 7.25 |
| 1,920 | 2.672 |
| 2,048 | 5.57 |
| 2,176 | 18.336 |
| 2,304 | 0 |
| 2,432 | 11.453 |
| 2,560 | 7.227 |
| 2,688 | 6.898 |
| 2,816 | 5.969 |
| 2,944 | 5.156 |
| 3,072 | 8.07 |
| 3,200 | 11.898 |
| 3,328 | 11.891 |
| 3,456 | 27.094 |
| 3,584 | 15.563 |
| 3,712 | 8.031 |
| 3,840 | 5.141 |
| 3,968 | 16.078 |
| 4,096 | 15.742 |
| 4,224 | 26.117 |
| 4,352 | 5.109 |
| 4,480 | 40.242 |
| 4,608 | 40.82 |
| 4,736 | 26.789 |
| 4,864 | 3.375 |
| 4,992 | 27.539 |
| 5,120 | 64.203 |
| 5,248 | 5.32 |
| 5,376 | 12.102 |
| 5,504 | 28.695 |
| 5,632 | 15.5 |
| 5,760 | 0 |
| 5,888 | 34.531 |
| 6,016 | 67.742 |
| 6,144 | 21.828 |
| 6,272 | 0 |
| 6,400 | 24.977 |
| 6,528 | 28.367 |
| 6,656 | 14.078 |
| 6,784 | 0 |
| 6,912 | 41.18 |
| 7,040 | 42.203 |
| 7,168 | 24.125 |
| 7,296 | 0 |
| 7,424 | 15.125 |
| 7,552 | 31.102 |
| 7,680 | 122.633 |
| 7,808 | 1.555 |
| 7,936 | 27.57 |
| 8,064 | 30.211 |
| 8,192 | 3.484 |
| 8,320 | 5.07 |
| 8,448 | 23.68 |
| 8,576 | 0 |
| 8,704 | 3.445 |
| 8,832 | 10.039 |
| 8,960 | 6.859 |
| 9,088 | 0 |
| 9,216 | 12.039 |
| 9,344 | 3.648 |
| 9,472 | 9.969 |
| 9,600 | 6.602 |
| 9,728 | 3.289 |
| 9,856 | 14.977 |
| 9,984 | 0 |
| 10,112 | 1.914 |
| 10,240 | 6.445 |
| 10,368 | 13.813 |
| 10,496 | 3.156 |
| 10,624 | 7.898 |
| 10,752 | 7.102 |
| 10,880 | 2.125 |
| 11,008 | 23.156 |
| 11,136 | 49.641 |
| 11,264 | 0.477 |
| 11,392 | 25.141 |
| 11,520 | 16.125 |
| 11,648 | 0 |
| 11,776 | 5.766 |
| 11,904 | 34.313 |
| 12,032 | 37.523 |
| 12,160 | 3.305 |
| 12,288 | 71.539 |
| 12,416 | 13.844 |
| 12,544 | 0 |
| 12,672 | 15.406 |
| 12,800 | 30.461 |
| 12,928 | 3.438 |
| 13,056 | 0 |
| 13,184 | 7.57 |
| 13,312 | 23.086 |
| 13,440 | 0 |
| 13,568 | 0 |
| 13,696 | 3.5 |
| 13,824 | 6.703 |
| 13,952 | 0 |
| 14,080 | 1.773 |
| 14,208 | 9.188 |
| 14,336 | 12.898 |
| 14,464 | 0 |
| 14,592 | 2.422 |
| 14,720 | 0 |
| 14,848 | 12.039 |
| 14,976 | 0 |
| 15,104 | 2.664 |
| 15,232 | 7.625 |
| 15,360 | 2.852 |
| 15,488 | 0 |
| 15,616 | 5.25 |
| 15,744 | 8.094 |
| 15,872 | 0 |
| 16,000 | 0 |
| 16,128 | 3.859 |
| 16,256 | 8.633 |
| 16,384 | 0 |
| 16,512 | 0 |
| 16,640 | 2.352 |
| 16,768 | 6.531 |
| 16,896 | 2.313 |
| 17,024 | 2.148 |
| 17,152 | 16.391 |
| 17,280 | 4.203 |
| 17,408 | 0.102 |
| 17,536 | 3.289 |
| 17,664 | 4.492 |
| 17,792 | 1.656 |
| 17,920 | 3.977 |
| 18,048 | 7.094 |
| 18,176 | 4.156 |
| 18,304 | 1.547 |
| 18,432 | 1.063 |
| 18,560 | 0.547 |
| 18,688 | 11.695 |
| 18,816 | 4.695 |
| 18,944 | 12.094 |
| 19,072 | 4.453 |
| 19,200 | 5.25 |
| 19,328 | 4.586 |
| 19,456 | 3.195 |
| 19,584 | 17.5 |
| 19,712 | 0 |
| 19,840 | 1.898 |
| 19,968 | 1.398 |
| 20,096 | 2.664 |
| 20,224 | 1.266 |
| 20,352 | 0.242 |
| 20,480 | 0 |
| 20,608 | 2.547 |
| 20,736 | 2.852 |
| 20,864 | 1.25 |
4.453
| - | corpus: Number of test programs in the corpus | candidates: Number of candidate programs in triage queue | new inputs: Potential untriaged corpus candidates |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 902 | 7,320 | 920 |
| 256 | 1,746 | 6,406 | 1,763 |
| 384 | 1,906 | 5,567 | 2,253 |
| 512 | 2,097 | 5,079 | 2,520 |
| 640 | 2,567 | 4,815 | 2,847 |
| 768 | 2,635 | 4,483 | 2,951 |
| 896 | 2,738 | 4,384 | 2,951 |
| 1,024 | 2,786 | 4,384 | 3,113 |
| 1,152 | 3,091 | 4,219 | 3,363 |
| 1,280 | 3,184 | 3,972 | 3,544 |
| 1,408 | 3,184 | 3,791 | 3,544 |
| 1,536 | 3,185 | 3,791 | 3,682 |
| 1,664 | 3,430 | 3,653 | 3,771 |
| 1,792 | 3,496 | 3,564 | 3,776 |
| 1,920 | 3,580 | 3,559 | 3,780 |
| 2,048 | 3,710 | 3,554 | 3,781 |
| 2,176 | 3,744 | 3,554 | 4,107 |
| 2,304 | 3,744 | 3,228 | 4,107 |
| 2,432 | 3,789 | 3,228 | 4,126 |
| 2,560 | 3,812 | 3,209 | 4,283 |
| 2,688 | 3,861 | 3,052 | 4,283 |
| 2,816 | 3,864 | 3,052 | 4,300 |
| 2,944 | 3,995 | 3,035 | 4,300 |
| 3,072 | 4,036 | 3,035 | 4,465 |
| 3,200 | 4,244 | 2,870 | 4,470 |
| 3,328 | 4,262 | 2,865 | 4,626 |
| 3,456 | 4,462 | 2,700 | 4,807 |
| 3,584 | 4,677 | 2,528 | 4,807 |
| 3,712 | 4,677 | 2,528 | 4,903 |
| 3,840 | 4,677 | 2,432 | 4,924 |
| 3,968 | 4,688 | 2,404 | 5,062 |
| 4,096 | 4,890 | 2,273 | 5,062 |
| 4,224 | 5,006 | 2,273 | 5,454 |
| 4,352 | 5,008 | 1,881 | 5,454 |
| 4,480 | 5,320 | 1,881 | 5,460 |
| 4,608 | 5,541 | 1,875 | 5,624 |
| 4,736 | 5,595 | 1,711 | 5,972 |
| 4,864 | 5,595 | 1,359 | 5,989 |
| 4,992 | 5,595 | 1,346 | 6,121 |
| 5,120 | 5,964 | 1,214 | 6,126 |
| 5,248 | 5,974 | 1,209 | 6,126 |
| 5,376 | 5,976 | 1,209 | 6,264 |
| 5,504 | 6,073 | 1,071 | 6,264 |
| 5,632 | 6,222 | 1,071 | 6,264 |
| 5,760 | 6,222 | 1,071 | 6,264 |
| 5,888 | 6,223 | 1,071 | 6,577 |
| 6,016 | 6,286 | 758 | 6,582 |
| 6,144 | 6,469 | 753 | 6,582 |
| 6,272 | 6,469 | 753 | 6,582 |
| 6,400 | 6,535 | 753 | 6,602 |
| 6,528 | 6,535 | 743 | 6,672 |
| 6,656 | 6,543 | 671 | 6,689 |
| 6,784 | 6,543 | 656 | 6,689 |
| 6,912 | 6,545 | 656 | 6,737 |
| 7,040 | 6,552 | 651 | 6,785 |
| 7,168 | 6,556 | 651 | 6,834 |
| 7,296 | 6,556 | 602 | 6,834 |
| 7,424 | 6,592 | 602 | 6,835 |
| 7,552 | 6,599 | 602 | 6,892 |
| 7,680 | 6,623 | 599 | 6,992 |
| 7,808 | 6,623 | 599 | 6,997 |
| 7,936 | 6,638 | 599 | 7,035 |
| 8,064 | 6,667 | 599 | 7,065 |
| 8,192 | 6,667 | 597 | 7,068 |
| 8,320 | 6,667 | 597 | 7,077 |
| 8,448 | 6,670 | 597 | 7,110 |
| 8,576 | 6,670 | 594 | 7,110 |
| 8,704 | 6,670 | 594 | 7,118 |
| 8,832 | 6,671 | 594 | 7,138 |
| 8,960 | 6,673 | 590 | 7,141 |
| 9,088 | 6,673 | 590 | 7,141 |
| 9,216 | 6,674 | 590 | 7,165 |
| 9,344 | 6,677 | 589 | 7,167 |
| 9,472 | 6,679 | 589 | 7,182 |
| 9,600 | 6,680 | 574 | 7,200 |
| 9,728 | 6,681 | 572 | 7,206 |
| 9,856 | 6,683 | 572 | 7,234 |
| 9,984 | 6,683 | 555 | 7,234 |
| 10,112 | 6,683 | 555 | 7,236 |
| 10,240 | 6,686 | 554 | 7,253 |
| 10,368 | 6,687 | 554 | 7,272 |
| 10,496 | 6,687 | 532 | 7,278 |
| 10,624 | 6,688 | 529 | 7,285 |
| 10,752 | 6,691 | 529 | 7,287 |
| 10,880 | 6,692 | 524 | 7,292 |
| 11,008 | 6,704 | 524 | 7,307 |
| 11,136 | 6,706 | 373 | 7,363 |
| 11,264 | 6,706 | 0 | 7,364 |
| 11,392 | 6,710 | 0 | 7,378 |
| 11,520 | 6,714 | 0 | 7,378 |
| 11,648 | 6,714 | 0 | 7,378 |
| 11,776 | 6,715 | 0 | 7,381 |
| 11,904 | 6,723 | 0 | 7,389 |
| 12,032 | 6,728 | 0 | 7,438 |
| 12,160 | 6,729 | 0 | 7,442 |
| 12,288 | 6,734 | 0 | 7,457 |
| 12,416 | 6,734 | 0 | 7,457 |
| 12,544 | 6,734 | 0 | 7,457 |
| 12,672 | 6,734 | 0 | 7,458 |
| 12,800 | 6,734 | 0 | 7,462 |
| 12,928 | 6,734 | 0 | 7,462 |
| 13,056 | 6,734 | 0 | 7,462 |
| 13,184 | 6,734 | 0 | 7,462 |
| 13,312 | 6,735 | 0 | 7,464 |
| 13,440 | 6,735 | 0 | 7,464 |
| 13,568 | 6,735 | 0 | 7,464 |
| 13,696 | 6,735 | 0 | 7,464 |
| 13,824 | 6,735 | 0 | 7,469 |
| 13,952 | 6,735 | 0 | 7,469 |
| 14,080 | 6,735 | 0 | 7,469 |
| 14,208 | 6,735 | 0 | 7,471 |
| 14,336 | 6,737 | 0 | 7,476 |
| 14,464 | 6,737 | 0 | 7,476 |
| 14,592 | 6,737 | 0 | 7,476 |
| 14,720 | 6,737 | 0 | 7,476 |
| 14,848 | 6,737 | 0 | 7,477 |
| 14,976 | 6,737 | 0 | 7,477 |
| 15,104 | 6,737 | 0 | 7,477 |
| 15,232 | 6,737 | 0 | 7,479 |
| 15,360 | 6,737 | 0 | 7,479 |
| 15,488 | 6,737 | 0 | 7,479 |
| 15,616 | 6,737 | 0 | 7,479 |
| 15,744 | 6,737 | 0 | 7,479 |
| 15,872 | 6,737 | 0 | 7,479 |
| 16,000 | 6,737 | 0 | 7,479 |
| 16,128 | 6,737 | 0 | 7,479 |
| 16,256 | 6,737 | 0 | 7,479 |
| 16,384 | 6,737 | 0 | 7,479 |
| 16,512 | 6,737 | 0 | 7,479 |
| 16,640 | 6,737 | 0 | 7,480 |
| 16,768 | 6,737 | 0 | 7,480 |
| 16,896 | 6,737 | 0 | 7,480 |
| 17,024 | 6,737 | 0 | 7,480 |
| 17,152 | 6,737 | 0 | 7,480 |
| 17,280 | 6,737 | 0 | 7,480 |
| 17,408 | 6,737 | 0 | 7,480 |
| 17,536 | 6,737 | 0 | 7,481 |
| 17,664 | 6,737 | 0 | 7,481 |
| 17,792 | 6,737 | 0 | 7,481 |
| 17,920 | 6,737 | 0 | 7,481 |
| 18,048 | 6,738 | 0 | 7,484 |
| 18,176 | 6,656 | 0 | 7,484 |
| 18,304 | 6,656 | 0 | 7,484 |
| 18,432 | 6,656 | 0 | 7,484 |
| 18,560 | 6,656 | 0 | 7,484 |
| 18,688 | 6,656 | 0 | 7,490 |
| 18,816 | 6,656 | 0 | 7,490 |
| 18,944 | 6,656 | 0 | 7,500 |
| 19,072 | 6,656 | 0 | 7,505 |
| 19,200 | 6,656 | 0 | 7,505 |
| 19,328 | 6,656 | 0 | 7,505 |
| 19,456 | 6,656 | 0 | 7,505 |
| 19,584 | 6,656 | 0 | 7,513 |
| 19,712 | 6,656 | 0 | 7,513 |
| 19,840 | 6,656 | 0 | 7,515 |
| 19,968 | 6,656 | 0 | 7,515 |
| 20,096 | 6,656 | 0 | 7,516 |
| 20,224 | 6,656 | 0 | 7,517 |
| 20,352 | 6,656 | 0 | 7,517 |
| 20,480 | 6,656 | 0 | 7,517 |
| 20,608 | 6,656 | 0 | 7,518 |
| 20,736 | 6,656 | 0 | 7,521 |
| 20,864 | 6,656 | 0 | 7,523 |
18,304
| - | coverage: Source coverage in the corpus |
|---|
| 0 | 0 |
| 128 | 11,859 |
| 256 | 14,767 |
| 384 | 14,980 |
| 512 | 17,142 |
| 640 | 19,327 |
| 768 | 19,540 |
| 896 | 19,741 |
| 1,024 | 19,848 |
| 1,152 | 20,389 |
| 1,280 | 20,646 |
| 1,408 | 20,646 |
| 1,536 | 20,646 |
| 1,664 | 21,568 |
| 1,792 | 21,876 |
| 1,920 | 22,111 |
| 2,048 | 22,511 |
| 2,176 | 22,634 |
| 2,304 | 22,634 |
| 2,432 | 22,753 |
| 2,560 | 22,824 |
| 2,688 | 23,862 |
| 2,816 | 24,370 |
| 2,944 | 24,963 |
| 3,072 | 25,047 |
| 3,200 | 25,478 |
| 3,328 | 25,547 |
| 3,456 | 25,986 |
| 3,584 | 26,416 |
| 3,712 | 26,416 |
| 3,840 | 26,416 |
| 3,968 | 26,434 |
| 4,096 | 27,120 |
| 4,224 | 27,373 |
| 4,352 | 27,373 |
| 4,480 | 28,275 |
| 4,608 | 29,025 |
| 4,736 | 29,142 |
| 4,864 | 29,142 |
| 4,992 | 29,142 |
| 5,120 | 30,140 |
| 5,248 | 30,234 |
| 5,376 | 30,236 |
| 5,504 | 30,395 |
| 5,632 | 30,692 |
| 5,760 | 30,692 |
| 5,888 | 30,692 |
| 6,016 | 30,930 |
| 6,144 | 31,098 |
| 6,272 | 31,098 |
| 6,400 | 31,259 |
| 6,528 | 31,259 |
| 6,656 | 31,267 |
| 6,784 | 31,267 |
| 6,912 | 31,295 |
| 7,040 | 31,303 |
| 7,168 | 31,304 |
| 7,296 | 31,304 |
| 7,424 | 31,398 |
| 7,552 | 31,401 |
| 7,680 | 31,477 |
| 7,808 | 31,477 |
| 7,936 | 31,487 |
| 8,064 | 31,566 |
| 8,192 | 31,566 |
| 8,320 | 31,566 |
| 8,448 | 31,573 |
| 8,576 | 31,573 |
| 8,704 | 31,573 |
| 8,832 | 31,574 |
| 8,960 | 31,582 |
| 9,088 | 31,582 |
| 9,216 | 31,582 |
| 9,344 | 31,583 |
| 9,472 | 31,585 |
| 9,600 | 31,585 |
| 9,728 | 31,586 |
| 9,856 | 31,586 |
| 9,984 | 31,586 |
| 10,112 | 31,586 |
| 10,240 | 31,588 |
| 10,368 | 31,588 |
| 10,496 | 31,588 |
| 10,624 | 31,588 |
| 10,752 | 31,589 |
| 10,880 | 31,589 |
| 11,008 | 31,599 |
| 11,136 | 31,601 |
| 11,264 | 31,601 |
| 11,392 | 31,605 |
| 11,520 | 31,618 |
| 11,648 | 31,618 |
| 11,776 | 31,618 |
| 11,904 | 31,625 |
| 12,032 | 31,626 |
| 12,160 | 31,626 |
| 12,288 | 31,629 |
| 12,416 | 31,629 |
| 12,544 | 31,629 |
| 12,672 | 31,629 |
| 12,800 | 31,629 |
| 12,928 | 31,629 |
| 13,056 | 31,629 |
| 13,184 | 31,629 |
| 13,312 | 31,630 |
| 13,440 | 31,630 |
| 13,568 | 31,630 |
| 13,696 | 31,630 |
| 13,824 | 31,630 |
| 13,952 | 31,630 |
| 14,080 | 31,630 |
| 14,208 | 31,630 |
| 14,336 | 31,631 |
| 14,464 | 31,631 |
| 14,592 | 31,631 |
| 14,720 | 31,631 |
| 14,848 | 31,631 |
| 14,976 | 31,631 |
| 15,104 | 31,631 |
| 15,232 | 31,631 |
| 15,360 | 31,631 |
| 15,488 | 31,631 |
| 15,616 | 31,631 |
| 15,744 | 31,631 |
| 15,872 | 31,631 |
| 16,000 | 31,631 |
| 16,128 | 31,631 |
| 16,256 | 31,631 |
| 16,384 | 31,631 |
| 16,512 | 31,631 |
| 16,640 | 31,631 |
| 16,768 | 31,631 |
| 16,896 | 31,631 |
| 17,024 | 31,631 |
| 17,152 | 31,631 |
| 17,280 | 31,631 |
| 17,408 | 31,631 |
| 17,536 | 31,631 |
| 17,664 | 31,631 |
| 17,792 | 31,631 |
| 17,920 | 31,631 |
| 18,048 | 31,631 |
| 18,176 | 31,631 |
| 18,304 | 31,631 |
| 18,432 | 31,631 |
| 18,560 | 31,631 |
| 18,688 | 31,631 |
| 18,816 | 31,631 |
| 18,944 | 31,631 |
| 19,072 | 31,631 |
| 19,200 | 31,631 |
| 19,328 | 31,631 |
| 19,456 | 31,631 |
| 19,584 | 31,631 |
| 19,712 | 31,631 |
| 19,840 | 31,631 |
| 19,968 | 31,631 |
| 20,096 | 31,631 |
| 20,224 | 31,631 |
| 20,352 | 31,631 |
| 20,480 | 31,631 |
| 20,608 | 31,631 |
| 20,736 | 31,631 |
| 20,864 | 31,631 |
17,408
| - | exec total: Total test program executions |
|---|
| 0 | 0 |
| 128 | 29.633 |
| 256 | 27.344 |
| 384 | 7.891 |
| 512 | 12.039 |
| 640 | 12.477 |
| 768 | 4.969 |
| 896 | 1.352 |
| 1,024 | 2.445 |
| 1,152 | 9.219 |
| 1,280 | 3.656 |
| 1,408 | 0 |
| 1,536 | 3.492 |
| 1,664 | 6.281 |
| 1,792 | 2.547 |
| 1,920 | 0.891 |
| 2,048 | 1.859 |
| 2,176 | 5.867 |
| 2,304 | 0 |
| 2,432 | 3.602 |
| 2,560 | 1.898 |
| 2,688 | 1.789 |
| 2,816 | 1.492 |
| 2,944 | 1.289 |
| 3,072 | 2.102 |
| 3,200 | 3.367 |
| 3,328 | 2.977 |
| 3,456 | 6.484 |
| 3,584 | 3.891 |
| 3,712 | 1.656 |
| 3,840 | 1.031 |
| 3,968 | 3.266 |
| 4,096 | 3.227 |
| 4,224 | 4.914 |
| 4,352 | 0.859 |
| 4,480 | 7.703 |
| 4,608 | 6.852 |
| 4,736 | 4.055 |
| 4,864 | 0.484 |
| 4,992 | 3.93 |
| 5,120 | 9.281 |
| 5,248 | 0.688 |
| 5,376 | 1.508 |
| 5,504 | 3.625 |
| 5,632 | 1.938 |
| 5,760 | 0 |
| 5,888 | 3.328 |
| 6,016 | 6.406 |
| 6,144 | 2.219 |
| 6,272 | 0 |
| 6,400 | 2.18 |
| 6,528 | 3.406 |
| 6,656 | 1.508 |
| 6,784 | 0 |
| 6,912 | 3.234 |
| 7,040 | 3.07 |
| 7,168 | 2.594 |
| 7,296 | 0 |
| 7,424 | 1.352 |
| 7,552 | 2.43 |
| 7,680 | 6.016 |
| 7,808 | 0.117 |
| 7,936 | 1.945 |
| 8,064 | 2.07 |
| 8,192 | 0.234 |
| 8,320 | 0.313 |
| 8,448 | 1.438 |
| 8,576 | 0 |
| 8,704 | 0.219 |
| 8,832 | 0.602 |
| 8,960 | 0.328 |
| 9,088 | 0 |
| 9,216 | 0.844 |
| 9,344 | 0.195 |
| 9,472 | 2.305 |
| 9,600 | 0.625 |
| 9,728 | 0.305 |
| 9,856 | 1.828 |
| 9,984 | 0 |
| 10,112 | 0.188 |
| 10,240 | 0.508 |
| 10,368 | 0.961 |
| 10,496 | 0.195 |
| 10,624 | 0.563 |
| 10,752 | 0.469 |
| 10,880 | 0.148 |
| 11,008 | 2.516 |
| 11,136 | 4.383 |
| 11,264 | 0.039 |
| 11,392 | 2.063 |
| 11,520 | 1.234 |
| 11,648 | 0 |
| 11,776 | 0.406 |
| 11,904 | 2.57 |
| 12,032 | 2.594 |
| 12,160 | 0.234 |
| 12,288 | 4.055 |
| 12,416 | 0.672 |
| 12,544 | 0 |
| 12,672 | 0.766 |
| 12,800 | 1.719 |
| 12,928 | 0.234 |
| 13,056 | 0 |
| 13,184 | 0.391 |
| 13,312 | 1.531 |
| 13,440 | 0 |
| 13,568 | 0 |
| 13,696 | 0.234 |
| 13,824 | 0.453 |
| 13,952 | 0 |
| 14,080 | 0.125 |
| 14,208 | 0.57 |
| 14,336 | 0.867 |
| 14,464 | 0 |
| 14,592 | 0.164 |
| 14,720 | 0 |
| 14,848 | 0.789 |
| 14,976 | 0 |
| 15,104 | 0.172 |
| 15,232 | 0.492 |
| 15,360 | 0.18 |
| 15,488 | 0 |
| 15,616 | 0.336 |
| 15,744 | 0.539 |
| 15,872 | 0 |
| 16,000 | 0 |
| 16,128 | 0.227 |
| 16,256 | 0.547 |
| 16,384 | 0 |
| 16,512 | 0 |
| 16,640 | 0.156 |
| 16,768 | 0.422 |
| 16,896 | 0.148 |
| 17,024 | 0.141 |
| 17,152 | 0.977 |
| 17,280 | 0.25 |
| 17,408 | 0.008 |
| 17,536 | 0.211 |
| 17,664 | 0.281 |
| 17,792 | 0.117 |
| 17,920 | 0.242 |
| 18,048 | 0.445 |
| 18,176 | 0.266 |
| 18,304 | 0.094 |
| 18,432 | 0.07 |
| 18,560 | 0.031 |
| 18,688 | 1.023 |
| 18,816 | 0.289 |
| 18,944 | 0.789 |
| 19,072 | 0.359 |
| 19,200 | 0.281 |
| 19,328 | 0.328 |
| 19,456 | 0.195 |
| 19,584 | 1.305 |
| 19,712 | 0 |
| 19,840 | 0.125 |
| 19,968 | 0.094 |
| 20,096 | 0.188 |
| 20,224 | 0.109 |
| 20,352 | 0.031 |
| 20,480 | 0 |
| 20,608 | 0.211 |
| 20,736 | 0.25 |
| 20,864 | 0.125 |
16,384
| - | crashes: Total number of VM crashes | suppressed: Total number of suppressed VM crashes |
|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 128 | 0 | 0 |
| 256 | 0 | 0 |
| 384 | 3 | 0 |
| 512 | 4 | 0 |
| 640 | 4 | 0 |
| 768 | 6 | 0 |
| 896 | 9 | 0 |
| 1,024 | 10 | 0 |
| 1,152 | 10 | 0 |
| 1,280 | 11 | 0 |
| 1,408 | 14 | 0 |
| 1,536 | 14 | 0 |
| 1,664 | 15 | 0 |
| 1,792 | 17 | 0 |
| 1,920 | 18 | 0 |
| 2,048 | 19 | 0 |
| 2,176 | 20 | 0 |
| 2,304 | 23 | 0 |
| 2,432 | 23 | 0 |
| 2,560 | 24 | 0 |
| 2,688 | 25 | 0 |
| 2,816 | 27 | 0 |
| 2,944 | 28 | 0 |
| 3,072 | 28 | 0 |
| 3,200 | 29 | 0 |
| 3,328 | 31 | 0 |
| 3,456 | 32 | 0 |
| 3,584 | 32 | 0 |
| 3,712 | 33 | 0 |
| 3,840 | 35 | 0 |
| 3,968 | 36 | 0 |
| 4,096 | 36 | 0 |
| 4,224 | 37 | 0 |
| 4,352 | 39 | 0 |
| 4,480 | 39 | 0 |
| 4,608 | 40 | 0 |
| 4,736 | 41 | 0 |
| 4,864 | 43 | 0 |
| 4,992 | 44 | 0 |
| 5,120 | 45 | 0 |
| 5,248 | 47 | 0 |
| 5,376 | 48 | 0 |
| 5,504 | 48 | 0 |
| 5,632 | 49 | 0 |
| 5,760 | 51 | 0 |
| 5,888 | 52 | 0 |
| 6,016 | 52 | 0 |
| 6,144 | 52 | 0 |
| 6,272 | 54 | 0 |
| 6,400 | 56 | 0 |
| 6,528 | 56 | 0 |
| 6,656 | 56 | 0 |
| 6,784 | 59 | 0 |
| 6,912 | 60 | 0 |
| 7,040 | 60 | 0 |
| 7,168 | 60 | 0 |
| 7,296 | 63 | 0 |
| 7,424 | 64 | 0 |
| 7,552 | 64 | 0 |
| 7,680 | 65 | 0 |
| 7,808 | 67 | 0 |
| 7,936 | 67 | 0 |
| 8,064 | 68 | 0 |
| 8,192 | 69 | 0 |
| 8,320 | 71 | 0 |
| 8,448 | 71 | 0 |
| 8,576 | 72 | 0 |
| 8,704 | 73 | 0 |
| 8,832 | 75 | 0 |
| 8,960 | 76 | 0 |
| 9,088 | 77 | 0 |
| 9,216 | 78 | 0 |
| 9,344 | 79 | 0 |
| 9,472 | 81 | 0 |
| 9,600 | 81 | 0 |
| 9,728 | 83 | 0 |
| 9,856 | 83 | 0 |
| 9,984 | 85 | 0 |
| 10,112 | 86 | 0 |
| 10,240 | 87 | 0 |
| 10,368 | 88 | 0 |
| 10,496 | 90 | 0 |
| 10,624 | 91 | 0 |
| 10,752 | 93 | 0 |
| 10,880 | 94 | 0 |
| 11,008 | 95 | 0 |
| 11,136 | 97 | 0 |
| 11,264 | 99 | 0 |
| 11,392 | 99 | 0 |
| 11,520 | 101 | 0 |
| 11,648 | 102 | 0 |
| 11,776 | 104 | 0 |
| 11,904 | 104 | 0 |
| 12,032 | 106 | 0 |
| 12,160 | 108 | 0 |
| 12,288 | 108 | 0 |
| 12,416 | 108 | 0 |
| 12,544 | 109 | 0 |
| 12,672 | 112 | 0 |
| 12,800 | 112 | 0 |
| 12,928 | 112 | 0 |
| 13,056 | 114 | 0 |
| 13,184 | 117 | 0 |
| 13,312 | 117 | 0 |
| 13,440 | 118 | 0 |
| 13,568 | 119 | 0 |
| 13,696 | 121 | 0 |
| 13,824 | 121 | 0 |
| 13,952 | 122 | 0 |
| 14,080 | 124 | 0 |
| 14,208 | 125 | 0 |
| 14,336 | 125 | 0 |
| 14,464 | 126 | 0 |
| 14,592 | 129 | 0 |
| 14,720 | 129 | 0 |
| 14,848 | 129 | 0 |
| 14,976 | 130 | 0 |
| 15,104 | 133 | 0 |
| 15,232 | 133 | 0 |
| 15,360 | 133 | 0 |
| 15,488 | 134 | 0 |
| 15,616 | 137 | 0 |
| 15,744 | 137 | 0 |
| 15,872 | 138 | 0 |
| 16,000 | 138 | 0 |
| 16,128 | 141 | 0 |
| 16,256 | 141 | 0 |
| 16,384 | 142 | 0 |
| 16,512 | 144 | 0 |
| 16,640 | 145 | 0 |
| 16,768 | 145 | 0 |
| 16,896 | 146 | 0 |
| 17,024 | 148 | 0 |
| 17,152 | 149 | 0 |
| 17,280 | 149 | 0 |
| 17,408 | 150 | 0 |
| 17,536 | 152 | 0 |
| 17,664 | 153 | 0 |
| 17,792 | 154 | 0 |
| 17,920 | 154 | 0 |
| 18,048 | 156 | 0 |
| 18,176 | 157 | 0 |
| 18,304 | 158 | 0 |
| 18,432 | 159 | 0 |
| 18,560 | 160 | 0 |
| 18,688 | 162 | 0 |
| 18,816 | 163 | 0 |
| 18,944 | 165 | 0 |
| 19,072 | 165 | 0 |
| 19,200 | 166 | 0 |
| 19,328 | 167 | 0 |
| 19,456 | 169 | 0 |
| 19,584 | 170 | 0 |
| 19,712 | 171 | 0 |
| 19,840 | 171 | 0 |
| 19,968 | 173 | 0 |
| 20,096 | 174 | 0 |
| 20,224 | 175 | 0 |
| 20,352 | 177 | 0 |
| 20,480 | 177 | 0 |
| 20,608 | 178 | 0 |
| 20,736 | 179 | 0 |
| 20,864 | 182 | 0 |
154
| - | distributor delayed: Number of test programs delayed due to VM avoidance | distributor undelayed: Number of test programs undelayed for VM avoidance | distributor violated: Number of test programs violated VM avoidance |
|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | 2,173 | 2,168 | 50 |
| 256 | 3,693 | 3,692 | 54 |
| 384 | 4,283 | 3,938 | 54 |
| 512 | 5,238 | 5,004 | 88 |
| 640 | 6,057 | 5,790 | 200 |
| 768 | 6,414 | 6,216 | 200 |
| 896 | 6,414 | 6,253 | 200 |
| 1,024 | 6,637 | 6,326 | 209 |
| 1,152 | 7,193 | 6,936 | 364 |
| 1,280 | 7,537 | 7,193 | 364 |
| 1,408 | 7,537 | 7,193 | 364 |
| 1,536 | 7,863 | 7,480 | 364 |
